Kode Nama Harga Reseller Status S
XBP5K1 Bebas Puas 1,8GB 1 Hari Rp5.649 Rp5.249 Open
XBP5K2 Bebas Puas 3,6GB 2 Hari Rp10.690 Rp10.290 Open
XBP5K3 Bebas Puas 5,4GB 3 Hari Rp15.674 Rp15.274 Open
XBP5K4 Bebas Puas 7,2GB 4 Hari Rp20.715 Rp20.315 Open
XBP5K5 Bebas Puas 9GB 5 Hari Rp25.699 Rp25.299 Open
XBP5K6 Bebas Puas 10,8GB 6 Hari Rp30.745 Rp30.345 Open
XBP5K7 Bebas Puas 12,6GB 7 Hari Rp35.748 Rp35.348 Open
XBP5K8 Bebas Puas 14,4GB 8 Hari Rp40.750 Rp40.350 Open
XBP5K9 Bebas Puas 16,2GB 9 Hari Rp45.750 Rp45.350 Open
XBP5K10 Bebas Puas 18GB 10 Hari Rp50.798 Rp50.398 Open
XBP5K11 Bebas Puas 19,8GB 11 Hari Rp55.795 Rp55.395 Open
XBP5K12 Bebas Puas 21,6GB 12 Hari Rp60.885 Rp60.485 Open
XBP5K13 Bebas Puas 23,4GB 13 Hari Rp65.875 Rp65.475 Open
XBP5K14 Bebas Puas 25,2GB 14 Hari Rp70.865 Rp70.465 Open
XBP5K15 Bebas Puas 27GB 15 Hari Rp75.295 Rp74.895 Open
XBP5K16 Bebas Puas 28,8GB 16 Hari Rp80.845 Rp80.445 Open
XBP5K17 Bebas Puas 30,6GB 17 Hari Rp85.885 Rp85.485 Open
XBP5K18 Bebas Puas 32,4GB 18 Hari Rp90.875 Rp90.475 Open
XBP5K19 Bebas Puas 34,2GB 19 Hari Rp95.890 Rp95.490 Open
XBP5K20 Bebas Puas 36GB 20 Hari Rp100.880 Rp100.480 Open
XBP5K21 Bebas Puas 37,8GB 21 Hari Rp105.870 Rp105.470 Open
XBP5K22 Bebas Puas 39,6GB 22 Hari Rp110.910 Rp110.510 Open
XBP5K23 Bebas Puas 41,4GB 23 Hari Rp115.900 Rp115.500 Open
XBP5K24 Bebas Puas 43,2GB 24 Hari Rp120.890 Rp120.490 Open
XBP5K25 Bebas Puas 45GB 25 Hari Rp125.880 Rp125.480 Open
XBP5K26 Bebas Puas 46,8GB 26 Hari Rp130.870 Rp130.470 Open
XBP5K27 Bebas Puas 48,6GB 27 Hari Rp135.860 Rp135.460 Open
XBP5K28 Bebas Puas 50,4GB 28 Hari Rp140.850 Rp140.450 Open
XBP5K29 Bebas Puas 52,2GB 29 Hari Rp145.840 Rp145.440 Open
XBP5K30 Bebas Puas 54GB 30 Hari Rp150.948 Rp150.548 Open
This is an Alert! But these are some junks to see how alert looks in long messages.