Kode Nama Harga Status
ovo_bebas OVO Nominal Bebas 1.000 Open
OVO10 OVO 10.000 10.915 Open
OVO10K OVO 10.000 11.275 Open
OVO15 OVO 15.000 15.930 Open
OVO20 OVO 20.000 20.990 Open
OVO25 OVO 25.000 26.000 Open
OVO30 OVO 30.000 31.025 Open
OVO35 OVO 35.000 36.035 Open
OVO40 OVO 40.000 41.045 Open
OVO45 OVO 45.000 46.055 Open
OVO50 OVO 50.000 51.065 Open
OVO55 OVO 55.000 56.275 Open
OVO60 OVO 60.000 61.285 Open
OVO65 OVO 65.000 66.295 Open
OVO70 OVO 70.000 71.305 Open
OVO75 OVO 75.000 76.115 Open
OVO80 OVO 80.000 81.100 Open
OVO85 OVO 85.000 86.110 Open
OVO90 OVO 90.000 91.100 Open
OVO95 OVO 95.000 96.055 Open
OVO100 OVO 100.000 101.065 Open
OVO115 OVO 115.000 116.235 Open
OVO125 OVO 125.000 126.140 Open
OVO150 OVO 150.000 151.220 Open
OVO175 OVO 175.000 176.290 Open
OVO200 OVO 200.000 201.340 Open
OVO250 OVO 250.000 251.440 Open
OVO300 OVO 300.000 301.540 Open
OVO350 OVO 350.000 351.640 Open
OVO400 OVO 400.000 401.740 Open
OVO450 OVO 450.000 451.840 Open
OVO500 OVO 500.000 501.940 Open
OVO550 OVO 550.000 551.840 Open
OVO600 OVO 600.000 602.140 Open
OVO650 OVO 650.000 652.040 Open
OVO700 OVO 700.000 702.340 Open
This is an Alert! But these are some junks to see how alert looks in long messages.