Kode Nama Harga Status
VL475 Valorant 475 VP 52.230 Open
VL1000 Valorant 1.000 VP 103.946 Open
VL950 Valorant 950 VP 104.271 Open
VL1475 Valorant 1.475 VP 155.761 Open
VL2050 Valorant 2.050 VP 207.634 Open
VL2000 Valorant 2.000 VP 208.037 Open
VL2525 Valorant 2.525 VP 259.269 Open
VL3050 Valorant 3.050 VP 311.018 Open
VL3650 Valorant 3.650 VP 359.767 Open
VL4125 Valorant 4.125 VP 411.759 Open
VL4100 Valorant 4.100 VP 415.557 Open
VL4650 Valorant 4.650 VP 463.507 Open
VL5350 Valorant 5.350 VP 516.776 Open
VL5700 Valorant 5.700 VP 567.015 Open
VL5825 Valorant 5.825 VP 568.860 Open
VL11000 Valorant 11.000 VP 1.015.485 Open
This is an Alert! But these are some junks to see how alert looks in long messages.